Well, I've been thinking about this one for a while. I've wondered if we could get a complete list of all snubbed storms that ever occurred, in the Atlantic, Eastern Pacfic, and Western Pacific. I will start with the ones I have gathered.
Atlantic[]
- Note: * = The storm name was retired later on in a different season.
- Note: ** = The storm caused (most) of its damage and fatalities while in a different basin, or the storm caused (most) of its damage and fatalities before/after it was a tropical cyclone.
- Note: *** = The storm qualifies for both of the above listed.
Name | Damages | Deaths | Year |
---|---|---|---|
Hilda* | $120 million | 304 | 1955 |
Debbie | $50 million | 78 | 1961 |
Alma | $210.1 million | 91 | 1966 |
Francelia | $35.6 million | 271 | 1969 |
Edith | $25.4 million | 37 | 1971 |
Amelia | $110 million | 33 | 1978 |
Claudette | $400 million | 2 | 1979 |
Fran* | $2.8 million | 29-32 | 1984 |
Isabel* | $125 million | 180 | 1985 |
Juan* | $2.3 billion | 24 (50) | 1985 |
Kate | $700 million | 15 | 1985 |
Andrew*** | $25 million | 94 | 1986 |
Allison* | $560 million | 11 | 1989 |
Bret | $35.7 million | 213 | 1993 |
Gert | $170 million | 116 | 1993 |
Alberto | $1 billion | 32 | 1994 |
Gordon | $594 million | 1,149 (3) | 1994 |
Bertha | $335 million | 12 | 1996 |
Lili* | $662 million | 22 | 1996 |
Danny | $100 million | 9 | 1997 |
Bonnie | $1 billion | 5 | 1998 |
Irene* | $800 million | 18 | 1999 |
Emily | ~$1 billion | 17 | 2005 |
Dolly | $1.6 billion | 22 | 2008 |
Fay | $560 million | 13 (23) | 2008 |
Hanna | $160 million | 532 (5) | 2008 |
Alex | $1.89 billion | 33 (18) | 2010 |
Hermine** | $740 million | 52 (50+) | 2010 |
Karl | $5.6 billion | 22 | 2010 |
Matthew* | $171.2 million | 126 | 2010 |
Nicole | $240 million | 16 | 2010 |
Lee | $1.6 billion | 18 | 2011 |
Isaac | $2.39 billion | 34 (7) | 2012 |
Gonzalo | $316 million | 6 | 2014 |
Earl | $250 million | 94 (12) | 2016 |
Eastern Pacific[]
Note: * = The storm name was retired later on in a different season.
Name | Damages | Deaths | Year |
---|---|---|---|
Tara | Unknown | 436 | 1961 |
Olivia | Unknown | 61 | 1967 |
Liza | $100.3 million | 1,263 | 1976 |
Norman | $1.13 billion | 4 | 1978 |
Lidia | $193 million | 73-100+ | 1981 |
Aletta | $457 million | 308 | 1982 |
Paul | $1.16 billion | 1,696 | 1982 |
Octave | $1.26 billion | 14 | 1983 |
Tico | $284 million | 141 | 1983 |
Eugene | $315.45 million | 3 | 1987 |
Beatriz | $1.7 billion | 6 | 1993 |
Madeline | $750 million | 31 | 1998 |
Lane | $203 million | 4 | 2006 |
Agatha | $1.1 billion | 204 | 2010 |
Western Pacific[]
Note: These storms only go back to 2000.
Note: * = The storm name was retired later on in a different season.
Nanmadol Doksuri Lan Damrey
Name | Damages | Deaths | Year |
---|---|---|---|
Prapiroon | $6.01 billion | 75 | 2000 |
Xangsane* | Unknown | 181 | 2000 |
Chebi | $471 million | 108 | 2001 |
Durian* | $422 million | 110 | 2001 |
Utor* | $332 million | 197 | 2001 |
Toraji | $245 million | 200 | 2001 |
Nari | $443 million | 104 | 2001 |
Lingling | $70.3 million | 379 | 2001 |
Rammasun* | $100 million | 97 | 2002 |
Kammuri | $509 million | 153 | 2002 |
Mindulle | $833 million | 56 | 2004 |
Songda | $11.3 billion | 28 | 2004 |
Aere | $313,000 | 107 | 2004 |
Tokage | $3.23 billion | 69 | 2004 |
Muifa | $17.96 million | 108 | 2004 |
Nanmadol | $60.8 million | 77 | 2004 |
Haitang | $1.1 billion | 13 | 2005 |
Talim | $1.5 billion | 150 | 2005 |
Damrey | $750 million | 48 | 2005 |
Ewiniar | $1.4 billion | 141 (40) | 2006 |
Prapiroon | $984 million | 94 | 2006 |
Shanshan | $2.5 billion | 11 | 2006 |
Sepat | $176 million | 44 | 2007 |
Lekima | $125 million | 110 | 2007 |
Peipah | Unknown | 50 | 2007 |
Halong | $100 million | 51 (10) | 2008 |
Fengshen | $480 million | 1,371 | 2008 |
Kammuri | $200 million | 204 | 2008 |
Sinlaku | $1.1 billion | 12 (2) | 2008 |
Hagupit | $1 billion | 102 | 2008 |
Mirinae | $295 million | 162 | 2009 |
Conson | $99 million | 111 | 2010 |
Megi | $709 million | 69 | 2010 |
Aere | $34.4 million | 44 (4) | 2011 |
Nock-ten* | $126 million | 128 | 2011 |
Talas | $600 million | 82 | 2011 |
Nesat | $1.24 billion | 95 | 2011 |
Khanun | $11.4 million | 89 | 2012 |
Saola | $161 million | 82 | 2012 |
Damrey | $4.37 billion | 44 | 2012 |
Haikui | $2.09 billion | 105 | 2012 |
Bolaven | $475 million | 88 | 2012 |
Son-Tinh | $513 million | 42 | 2012 |
Usagi | $4.33 billion | 35 | 2013 |
Wutip | $523 million | 65 | 2013 |
Nari | $153 million | 87 | 2013 |
Lingling | $12.5 million | 70 | 2014 |
Matmo | $567 million | 62 | 2014 |
Jangmi | $28.3 million | 66 | 2014 |
Chan-hom | $1.5 billion | 18 | 2015 |
Goni | $831.7 million | 74 | 2015 |
Nepartak | $1.85 billion | 111 | 2016 |
Lionrock | $1.05 billion | 550+ | 2016 |
Megi | $1.57 billion | 52 | 2016 |
Nanmadol | $1.99 billion | 41 | 2017 |
Doksuri | $814 million | 45 | 2017 |
Lan | $2 billion | 17 | 2017 |
Damrey | $1.03 billion | 151 | 2017 |
These lists are still not complete, and I would like to have some help with doing so.